RESULTADOS Y TIEMPOS DEL 1er TORNEO DE POLLOS MARCADOS IBARRA OCTUBRE 2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición |
Criadero |
Representante |
Provincia |
Frente |
Gallos |
Puntos |
Tiempo |
PJ |
PG |
PP |
PE |
|
1 | ASOGALLOS | JUAN ANTONIO LARREA | GUAYAS | 1 | 3 | 6 | 0:10:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | GALPON Z | FABIAN VACA | IMBABURA | 1 | 3 | 6 | 0:14:22 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | ASOGAO | LA JULIA | TUNGURAHUA | 1 | 3 | 5 | 0:10:41 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
4 | CAÑA BRAVA | JAIME YEPEZ | IMBABURA | 1 | 3 | 5 | 0:12:10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
5 | ASOIBARRA | SAN JUAQUIN | IMBABURA | 4 | 3 | 5 | 0:15:10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
6 | ASOGASADT | CARLOS OROSCO | SANTO DOMINGO | 1 | 3 | 5 | 0:16:55 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
7 | ASOIBARRA | LOS ÑAÑOS MARCELO | IMBABURA | 8 | 3 | 5 | 0:17:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
8 | ASOGAPI | PLUMA DE ORO | PICHINCHA | 5 | 3 | 5 | 0:20:47 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
9 | ASOGAPI | CLUB DEL VALLE CARLOS ÑUNEZ | PICHINCHA | 7 | 3 | 4 | 0:06:22 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
10 | SAN LUIS | DR. LUIS TAMAYO | TUNGURAHUA | 2 | 3 | 4 | 0:06:29 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
11 | LIBERTADOR | ING. JIMMY MURILLO | PICHINCHA | 2 | 3 | 4 | 0:07:58 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
12 | ASOIBARRA | Z B JOSE ZAPATA | IMBABURA | 7 | 3 | 4 | 0:10:47 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
13 | ASOGAPI | QUIJUAR CADENA CHIRIBOGA | PICHINCHA | 3 | 3 | 4 | 0:19:52 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
14 | ASOGASADT | SANTIAGO RIVERA | SANTO DOMINGO | 2 | 3 | 4 | 0:21:50 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
15 | ASOIBARRA | SAN JUAQUIN | IMBABURA | 5 | 3 | 4 | 0:22:15 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
16 | ASOIBARRA | TRIPLE A JAIRO ARTEAGA | IMBABURA | 10 | 3 | 3 | 0:08:53 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
17 | ASOIBARRA | TRIPLE A JAIRO ARTEAGA | IMBABURA | 11 | 3 | 3 | 0:09:19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
18 | LIBERTADOR | ING. JIMMY MURILLO | GUAYAS | 1 | 3 | 3 | 0:09:21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
19 | ASOGALLOS | JUAN ANTONIO LARREA | GUAYAS | 2 | 3 | 3 | 0:09:24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
20 | PIMANPIRO | ISRRAEL DAZA | IMBABURA | 2 | 3 | 3 | 0:09:47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
21 | TULCAN | M Y N | IMBABURA | 1 | 3 | 3 | 0:10:20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
22 | ASOGASADT | J S JULIO SEGARRA | SANTO DOMINGO | 5 | 3 | 3 | 0:10:43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
23 | ASOGAPI | QUIJUAR CADENA CHIRIBOGA | PICHINCHA | 2 | 3 | 3 | 0:10:55 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
24 | LOS GATOS | GUSTAVO ESTEVES | IMBABURA | 1 | 3 | 3 | 0:11:58 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
25 | SAN LUIS | DR. LUIS TAMAYO | TUNGURAHUA | 1 | 3 | 3 | 0:12:27 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
26 | ASOGASADT | SANTIAGO RIVERA | SANTO DOMINGO | 3 | 3 | 3 | 0:12:43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
27 | ASOIBARRA | TRIPLE A LA RIVERA | IMBABURA | 9 | 3 | 3 | 0:13:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
28 | ASOGAPI | GAVILAN PATRICIO AGUIRRE | PICHINCHA | 6 | 3 | 3 | 0:13:53 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
29 | H Y B | BYRON ALMEIDA | IMBABURA | 1 | 3 | 3 | 0:15:34 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
30 | ASOGASADT | YAONIX TOÑO CALERO | SANTO DOMINGO | 4 | 3 | 2 | 0:01:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
31 | SAN MARTIN | PABLO VILLA | GUAYAS | 1 | 3 | 3 | 0:06:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
32 | ASOGAPI | COPIHUE BARRANCA | PICHINCHA | 4 | 3 | 2 | 0:16:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
33 | ASOIBARRA | G D 7 | IMBABURA | 3 | 3 | 2 | 0:16:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
34 | SAN LUIS | COMODIN | TUNGURAHUA | 3 | 1 | 1 | 0:08:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
35 | ASOIBARRA | G D 7 | IMBABURA | 2 | 3 | 1 | 0:08:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
36 | ASOIBARRA | G D 7 | IMBABURA | 1 | 3 | 1 | 0:08:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
37 | PIMANPIRO | OMAR DAZA | IMBABURA | 1 | 3 | 1 | 0:08:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
38 | PIMANPIRO | BOLIVAR | IMBABURA | 4 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
39 | SAN FELIPE | FELIPE MOREIRA | IMBABURA | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
40 | ASOGAPI | RAFAEL CHIRIBOGA | PICHINCHA | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
41 | PIMAMPIRO | BOLIVAR | IMBABURA | 3 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
42 | ASOIBARRA | SAN JUAQUIN | IMBABURA | 6 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ing. Jimmy Murillo
Soy el MEng. Ing. Jimmy Murillo, aficionado al deporte de los gallos de combate desde mi niñez cuando apenas tenía 3 años de edad por el año de 1985, pasión que llevo de herencia en la sangre por mi padre y abuelo paterno que compartían la afición a los gallos de combate. Leer más